最新記事は『Google Pixel 8 / 8 Pro どちらも実質39,800円 10月12日(木)発売』をご覧ください。
2023年8月8日から8月22日までGoogle 創立 25 周年記念の割引や特典がありました。
下取り価格について
2023年8月7日セール前日と価格は全く同じでした。SSDは最小で調べました。
Google Pixel 7 Proの場合、最大下取額が5万円とのことでしたが、セール前からApple製品は5万円越えです。また、Google Pixel 7(無印)の場合、最大下取額が2万円とのことでしたが同様に2万円ごえです。
尚、iPhoneの下取り価格は、『Googleストア GW キャンペーン 2023』と同じ。Pixelの下取り価格は僅かに値下げしている所が考え深いです。
セール開始後、時間差で買取価格が変更。
下取りに出すスマホ | Pixel 7 Proの場合 | Pixel 7(無印)の場合 |
---|---|---|
iPhone 14 Pro Max | 78,207 | 78,207 |
iPhone 14 Pro | 70,134 | 70,134 |
iPhone 14 | 59,370 | 59,370 |
iPhone 13 Pro Max | 74,354 | 62,507 |
iPhone 13 Pro | 67,555 | 54,688 |
iPhone 13 | 57,000 | 44,265 |
iPhone 12 Pro Max | 57,600 | 40,000 |
iPhone 12 Pro | 51,479 | 37,275 |
iPhone 12 | 43,455 | 30,575 |
Pixel 6a | 20,000 | 15,000 |
Pixel 6 Pro | 40,500 *50,000 | 30,000 |
Pixel 6 | 33,750 | 25,000 |
Pixel 5a | 30,000 | 25,000 |
Pixel 5 | 22,000 | 15,000 |
メモリ構成による価格の違いについて
SSDが多いとApple製品は、若干下取り価格も増えます。Googleは変わらない。
下取りに出すスマホ | Pixel 7 Proの場合 | Pixel 7(無印)の場合 |
---|---|---|
iPhone 12 Pro 512GB | 54,000 | 39,925 |
iPhone 12 Pro 256GB | 54,000 | 38,600 |
iPhone 12 Pro 128G | 51,479 | 37,275 |
Pixel 6 Pro 512GB | 40,500 | 30,000 |
Pixel 6 Pro 256GB | 40,500 | 30,000 |
Pixel 6 Pro 128G | 40,500 | 30,000 |
Google 25周年記念限定トートバッグ
Google Pixel スマホを購入するとGoogle 25 周年記念限定トートバッグがもらえます。
対象は以下の通り。なぜかGoogle Pixel Foldの記載がありません。
- Google Pixel 7 Pro
- Google Pixel 7
- Google Pixel 7a
25年間にわたる Google のカルチャーとミッションをユニークに描いた限定のトートバッグは、16 インチのノートパソコンがすっぽり入る大きさとのこと。在庫がなくなり次第終了です。
Google 25 周年記念 オリジナルスマホ壁紙
Google 25 周年記念のオリジナルスマホ壁紙が、誰でも無料で8月8日よりダウンロードできます。
無料だと嬉しいですね!
Google 創立 25 周年記念の割引や特典
Google Pixel 7aのみ3,300 円相当の Google ストア限定スマホケースがプレゼントされます。
Google Pixel Foldの記載がありません。
対象商品 | 定価 | 割引 | ストアクレジット | 下取り額 | 実質額 |
---|---|---|---|---|---|
Google Pixel 7 Pro | 124,300円 | 25%OFF | 5,000円 | 最大50,000円 | 38,225円 |
Google Pixel 7 | 82,500円 | 25%OFF | 2,500円 | 最大25,000円 | 34,375円 |
Google Pixel 7a | 62,700円 | 最大25,000 円 | 37,700円 | ||
Google Pixel Tablet | 79,800円 | 13,000円 | 66,800円 |
以下のアクセサリーは一律25%OFF
対象商品 | 定価 | 実質額 |
---|---|---|
Google Pixel Buds A-Series | 13,700 円 | 10,275 円 |
Google Pixel Buds Pro | 28,200 円 | 21,150 円 |
Google Pixel Watch (Bluetooth / Wi-Fi) | 39,800 円 | 29,850 円 |
Google Pixel Watch (4G LTE + Bluetooth / Wi-Fi) | 47,800 円 | 35,850 円 |
Google Nest Hub 第 2 世代 | 11,000 円 | 8,250 円 |
Google Chromecast with Google TV ( HD バージョン ) | 4,980 円 | 3,735 円 |
Google Chromecast with Google TV ( 4K バージョン ) | 7,600 円 | 5,700 円 |
Google Nest Wifi ルーターと拡張ポイント | 18,150 円 | 13,612 円 |
Google Nest Cam ( 屋内用/電源アダプター式 ) | 12,300 円 | 9,225 円 |
Google Nest Cam ( 屋内、屋外対応 / バッテリー式 ) | 23,900 円 | 17,925 円 |
現マイクロソフト認定トレーナー。元プログラマー。元大規模ネットワークエンジニア。ITインストラクター『自己紹介』