いよいよ6月20日AM9時からGoogle Pixel Foldの予約が開始されました。発表当初は7月中旬との告知でしたが、8月1日の到着になりそう。
実質価格59,300円!Google Pixel Tablet 10年待ったGoogle製タブレット
タブレットは6月20日から発売です。
本体価格は、253,000円です。2023年7月16日23時59分(日本時間)までに購入すると、もれなく52,000円分のストアクレジットがもらえます。
7,500円引きのクーポンを使うことで193,500円と、とても高価です。
※2週間後に7,500円引きのクーポンもらえるコードは使えません
折りたたみ時は、5.8インチのスマートフォン。
広げることで7.6インチのタブレットになります。
Google Pixel 7 Proが6.7インチモニターであることを考えると悩ましいところです。
Google Pixel Foldを激安で買う!下取り価格について
最安値は、意外にもiPhone 13 Pro Maxの下取りです。
今回は、iPhone 14 Pro Maxの人よりも、iPhone 13 Pro Maxの方に買って欲しいようです。
「下取」は、最低SSD搭載時の価格
「下取差額」は、本体価格 253,000円 - 下取
「実質価格」は、下取差額からストアクレジットの52000円を引いたもの
「7500円引券」は、7500円引券を使った場合の価格
Google Pixel Fold | 253,000円 | 本体-売値 | -52000 | -7500 |
下取 | 下取差額 | 実質価格 | 7500円引券 | |
Pixel7 Pro | 50,000円 | 203,000円 | 151,000円 | 143,500円 |
Pixel 7 | 40,500円 | 212,500円 | 160,500円 | 153,000円 |
Pixel 6a | 25,000円 | 228,000円 | 176,000円 | 168,500円 |
Pixel 6 Pro | 40,500円 | 212,500円 | 160,500円 | 153,000円 |
Pixel6 | 33,750円 | 219,250円 | 167,250円 | 159,750円 |
下取 | 下取差額 | 実質価格 | 7500円引券 | |
iPhone 14 Pro Max | 80,611円 | 172,389円 | 120,389円 | 112,889円 |
iPhone 14 Pro | 72,179円 | 180,821円 | 128,821円 | 121,321円 |
iPhone 14 Plus | 64,419円 | 188,581円 | 136,581円 | 129,081円 |
iPhone 14 | 60,937円 | 192,063円 | 140,063円 | 132,563円 |
iPhone 13 Pro Max | 94,000円 | 159,000円 | 107,000円 | 99,500円 |
iPhone 13 Pro | 84,000円 | 169,000円 | 117,000円 | 109,500円 |
iPhone 13 mini | 44,000円 | 209,000円 | 157,000円 | 149,500円 |
iPhone 13 | 57,000円 | 196,000円 | 144,000円 | 136,500円 |
iPhone 12 Pro Max | 59,502円 | 193,498円 | 141,498円 | 133,998円 |
iPhone 12 Pro | 51,479円 | 201,521円 | 149,521円 | 142,021円 |
iPhone 12 mini | 33,827円 | 219,173円 | 167,173円 | 159,673円 |
iPhone 12 | 43,455円 | 209,545円 | 157,545円 | 150,045円 |
Google Pixel 7 Proとの違い
Google Pixel Foldの対抗となるとGoogle Pixel 7 Proではないでしょうか。
Google Pixel Fold | Google Pixel 7 Pro | |
---|---|---|
価格 | 253,000円 | 124,300円 |
ディスプレイ | 7.6インチ | 6.7インチ |
背面モニター | 5.8インチ | - |
バッテリー | 4,821mAh | 5,000mAh |
超広角レンズ | 10.8メガピクセル | 12メガピクセル |
広角レンズ | 48メガピクセル | 50メガピクセル |
インナーレンズ | 8メガピクセル | 10.8メガピクセル |
重量 | 283g | 212 g |
サイズ | 139.7mm × 79.5mm × 12.1mm | 162.9 x 76.6 x 8.9mm |
広げたサイズ | 139.7mm×158.7mm× 5.8mm |
現マイクロソフト認定トレーナー。元プログラマー。元大規模ネットワークエンジニア。ITインストラクター『自己紹介』