いよいよGEEKOM A8が発売しました。公式ショップでは3年保証です。
■【GEEKOM公式サイト GEEKOM A8 R9/R7 8945/8845HS】
https://geekom.jp/products/geekom-nuc-a8-amd-ryzen-r7-8845hs-r9-8945hs?sca_ref=5862323.Xfbg7bXUXc
【Amazon GEEKOM A8 R9/R7 8945/8845HS】
A8 R9 8945HS:https://amzn.to/3KqTuip
A8 R7 8845HS:https://amzn.to/4bTTGCC
最上位のAMD Ryzen™ 9 8945HS 32GB 2TBは、132,000円で3年保証とコスパ抜群です。
2番目のRyzen 7 8845HS 32GB 1TBは、102,000円で、こちらも32GBの1TBとは思えないほど凄く安いです。
Ryzen 9 8945HSとRyzen 7 8845HSの違い
Ryzen 9 8945HSとRyzen 7 8845HSの違いを以下の表にまとめました。差は僅差です。
特徴 | Ryzen 9 8945HS | Ryzen 7 8845HS |
---|---|---|
コア/スレッド | 8コア / 16スレッド | 8コア / 16スレッド |
ベースクロック | 約3.3 GHz | 約3.2 GHz |
ブーストクロック | 最大4.8 GHz以上 | 最大4.7 GHz以上 |
キャッシュ (L2 + L3) | 20 MB | 20 MB |
TDP (熱設計電力) | 35W - 45W(設定可能) | 35W - 45W(設定可能) |
内蔵グラフィックス | Radeon Vegaグラフィックス | Radeon Vegaグラフィックス |
- パフォーマンス: Ryzen 9 8945HSは、わずかに高いクロック速度です。差は、ほとんどないでしょう。
- 位置付け: Ryzen 9は、Ryzen 7よりもプレミアムなオプションとして位置づけられており、わずかに高いパフォーマンスと価格を反映しています。
どちらのプロセッサは非常に高性能であり、ゲーミング、プロダクティビティ、クリエイティブなタスクに適しています。最高のパフォーマンスを求めるなら、Ryzen 9 8945HSが適していますが、コストパフォーマンスを考えると、Ryzen 7 8845HSも優れた選択肢です。
本体を購入すると、お洒落なポータブルモニターが19,900円で購入できます。
4月28日にHPが公開されていました。 本ページは、すぐに閉鎖され、5月16日に正式に登場です。
2024年5月16日 登場のGEEKOM A8について
GEEKOM A8とGEEKOM A7の違いについて
A8 | A7 | |
---|---|---|
CPU | Ryzen 9 8940HS Ryzen 7 8840HS | Ryzen 9 7940HS Ryzen 7 7840HS |
GPU | AMD Radeon™ 780M | AMD Radeon™ 780M |
SDカードリーダー | なし | あり |
サイズ | 117 × 111 × 38.5mm | 112.4 × 112.4 × 37mm |
重さ | 450g | 450g |
容量 | 0.47L | 0.47L |
メモリ | デュアルチャネル DDR5 5600MHz SO-DIMM 最大 64GB | デュアルチャネル DDR5 5600MHz SO-DIMM 最大 64GB |
ストレージ | M.2 2280 SSD スロット 1つ PCIe Gen4*4 最大2TB SATAIII 最大1TB 2.5インチSATA HDD 非対応 | M.2 2280 SSD スロット 1つ PCIe Gen4*4 最大2TB SATAIII 最大1TB 2.5インチSATA HDD 非対応 |
I/Oポート | 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 x USB 4 Gen3 Type-C 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 x USB 2.0 Type-A 1 x SDカードリーダー 1 x 3.5mmフロントステレオヘッドセットジャック 1 x RJ45 2 x HDMI 2.0 1 x DC IN 1 x 電源ボタン 1 x ケンジントンロック | 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 x USB 4 Gen3 Type-C 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 x USB 2.0 Type-A 1 x SDカードリーダー 1 x 3.5mmフロントステレオヘッドセットジャック 1 x RJ45 2 x HDMI 2.0 1 x DC IN 1 x 電源ボタン 1 x ケンジントンロック |
OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
Bluetooth | BT5.2 | BT5.2 |
イーサネット | Intel 10/100/1000/2500Mbps RJ45 | Intel 10/100/1000/2500Mbps RJ45 |
ワイヤレスLAN | Intel® Wi-Fi 6E | Intel® Wi-Fi 6E |
盗難防止穴 | あり | あり |
アダプタ | 19V 電源アダプタ(120W) | 19V 電源アダプタ(120W) |
パッケージ内容 | 1.A8本体 2.説明書 3.HDMI ケーブル 4.電源アダプター | 1.A7本体 2.説明書 3.HDMI ケーブル 4.電源アダプター |
関連URL
現マイクロソフト認定トレーナー。元プログラマー。元大規模ネットワークエンジニア。ITインストラクター『自己紹介』