ロジクールが2024年2月8日にゲーミング・Webカメラ製品等 109品を値上げ。2024年3月7日にマウス・キーボード製品等 161品を値上げしています。
「ロジクール 製品価格改定のお知らせ」との題名で周知されています。製品内容に関する変更はありません。
値上げ幅が記載されていなかったので追加します。物価高に円安としょうがない。
マウス・キーボード製品等 161品 2024年3月7日
値上幅は、103%~131%です。
製品型番 | 改定前 | 改定後 | 値上幅 |
---|---|---|---|
K120 | 2,200 | 2,420 | 110% |
K270 | 2,860 | 3,080 | 108% |
K275 | 2,860 | 3,080 | 108% |
K295GP | 3,300 | 3,520 | 107% |
K295OW | 3,300 | 3,520 | 107% |
K400pBK | 5,610 | 6,160 | 110% |
K480BK | 4,950 | 5,500 | 111% |
K480WH | 4,950 | 5,500 | 111% |
K580GR | 7,920 | 8,690 | 110% |
K580OW | 7,920 | 8,690 | 110% |
K580RO | 7,920 | 8,690 | 110% |
K650GR | 6,380 | 7,150 | 112% |
K650OW | 6,380 | 7,150 | 112% |
K730GY | 14,300 | 16,390 | 115% |
K730PL | 14,300 | 16,390 | 115% |
K730YL | 14,300 | 16,390 | 115% |
K780 | 8,360 | 9,790 | 117% |
K835GPB | 8,360 | 8,910 | 107% |
K835GPR | 8,360 | 8,910 | 107% |
K835OWB | 8,360 | 8,910 | 107% |
K835OWR | 8,360 | 8,910 | 107% |
K855BG | 13,200 | 13,970 | 106% |
K855GR | 13,200 | 13,970 | 106% |
K855OW | 13,200 | 13,970 | 106% |
K855RO | 13,200 | 13,970 | 106% |
K860 | 19,800 | 21,780 | 110% |
K860B | 21,450 | 23,540 | 110% |
KX700BGR | 17,490 | 19,250 | 110% |
KX700BPG | 17,490 | 19,250 | 110% |
KX700GR | 15,950 | 18,370 | 115% |
KX700GRd | 15,950 | 18,370 | 115% |
KX700M | 15,950 | 18,370 | 115% |
KX700MPG | 15,950 | 18,370 | 115% |
KX700PG | 15,950 | 18,370 | 115% |
KX700RO | 15,950 | 18,370 | 115% |
KX800B | 19,690 | 21,780 | 111% |
KX800M | 18,480 | 21,780 | 118% |
KX800sGR | 19,690 | 21,780 | 111% |
KX800sPG | 19,690 | 21,780 | 111% |
KX850CC | 21,120 | 22,220 | 105% |
KX850CL | 21,120 | 22,220 | 105% |
KX850CT | 21,120 | 22,220 | 105% |
KX850FC | 23,540 | 24,640 | 105% |
KX850FL | 23,540 | 24,640 | 105% |
KX850FT | 23,540 | 24,640 | 105% |
KX850M | 21,120 | 22,220 | 105% |
KX850MSG | 21,120 | 22,220 | 105% |
MK235 | 2,750 | 3,080 | 112% |
MK245nBK | 3,410 | 3,740 | 110% |
MK245nWH | 3,410 | 3,740 | 110% |
MK270B | 3,520 | 3,850 | 109% |
MK270G | 3,520 | 3,850 | 109% |
MK295GP | 4,180 | 4,290 | 103% |
MK295OW | 4,180 | 4,290 | 103% |
MK470GR | 7,920 | 8,690 | 110% |
MK470OW | 7,920 | 8,690 | 110% |
MK470RO | 7,920 | 8,690 | 110% |
MK650GR | 10,120 | 11,110 | 110% |
MK650OW | 10,120 | 11,110 | 110% |
MK800MXS | 35,200 | 39,380 | 112% |
M100nBK | 880 | 990 | 113% |
M110snBK | 1,430 | 1,540 | 108% |
M170rBK | 1,210 | 1,320 | 109% |
M171rBG | 1,210 | 1,320 | 109% |
M171rBL | 1,210 | 1,320 | 109% |
M171rGR | 1,210 | 1,320 | 109% |
M171rOW | 1,210 | 1,320 | 109% |
M171rRD | 1,210 | 1,320 | 109% |
M171rRO | 1,210 | 1,320 | 109% |
M185BL | 1,320 | 1,430 | 108% |
M185CG | 1,320 | 1,430 | 108% |
M185RD | 1,320 | 1,430 | 108% |
M186BL | 1,320 | 1,430 | 108% |
M186CG | 1,320 | 1,430 | 108% |
M186RD | 1,320 | 1,430 | 108% |
M220CG | 1,540 | 1,650 | 107% |
M220OW | 1,540 | 1,650 | 107% |
M220RO | 1,540 | 1,650 | 107% |
M221CG | 1,540 | 1,650 | 107% |
M221OW | 1,540 | 1,650 | 107% |
M221RO | 1,540 | 1,650 | 107% |
M235snBL | 1,430 | 1,540 | 108% |
M235snIW | 1,430 | 1,540 | 108% |
M235snRD | 1,430 | 1,540 | 108% |
M235snSV | 1,430 | 1,540 | 108% |
M240BBGR | 2,970 | 3,080 | 104% |
M240GR | 2,090 | 2,310 | 111% |
M240OW | 2,090 | 2,310 | 111% |
M325sDS | 2,420 | 2,530 | 105% |
M325sLS | 2,420 | 2,530 | 105% |
M350sBL | 3,630 | 3,960 | 109% |
M350sGR | 3,630 | 3,960 | 109% |
M350sGY | 3,630 | 3,960 | 109% |
M350sOW | 3,630 | 3,960 | 109% |
M350sRO | 3,630 | 3,960 | 109% |
M370GY | 4,400 | 4,950 | 113% |
M370PL | 4,400 | 4,950 | 113% |
M370RO | 4,400 | 4,950 | 113% |
M370YL | 4,400 | 4,950 | 113% |
M500s | 5,500 | 6,050 | 110% |
M550LBKs | 3,960 | 4,400 | 111% |
M550LBL | 3,960 | 4,400 | 111% |
M550LGR | 3,960 | 4,400 | 111% |
M550LOW | 3,960 | 4,400 | 111% |
M550LRD | 3,960 | 4,400 | 111% |
M550LRO | 3,960 | 4,400 | 111% |
M550MBKs | 3,960 | 4,400 | 111% |
M550MBL | 3,960 | 4,400 | 111% |
M550MGR | 3,960 | 4,400 | 111% |
M550MOW | 3,960 | 4,400 | 111% |
M550MRD | 3,960 | 4,400 | 111% |
M550MRO | 3,960 | 4,400 | 111% |
M575BGR | 8,030 | 9,350 | 116% |
M575GR | 7,370 | 8,140 | 110% |
M575OW | 7,370 | 8,140 | 110% |
M575S | 7,370 | 8,140 | 110% |
M650BBGR | 4,620 | 4,840 | 105% |
M650BBLGR | 4,620 | 4,840 | 105% |
M650BBLOW | 4,620 | 4,840 | 105% |
M650BBOW | 4,620 | 4,840 | 105% |
M650LBL | 4,620 | 4,840 | 105% |
M650LGR | 4,620 | 4,840 | 105% |
M650LOW | 4,620 | 4,840 | 105% |
M650LRD | 4,620 | 4,840 | 105% |
M650LRO | 4,620 | 4,840 | 105% |
M650MBL | 4,620 | 4,840 | 105% |
M650MGR | 4,620 | 4,840 | 105% |
M650MOW | 4,620 | 4,840 | 105% |
M650MRD | 4,620 | 4,840 | 105% |
M650MRO | 4,620 | 4,840 | 105% |
M705m | 5,280 | 5,830 | 110% |
M720r | 9,240 | 10,120 | 110% |
M800B | 8,690 | 9,790 | 113% |
M800GR | 8,690 | 9,790 | 113% |
M800M | 8,690 | 9,790 | 113% |
M800PG | 8,690 | 9,790 | 113% |
M800RO | 8,690 | 9,790 | 113% |
MX1800BGR | 14,960 | 16,940 | 113% |
MX1800BPG | 14,960 | 16,940 | 113% |
MX1800GR | 13,970 | 15,950 | 114% |
MX1800PG | 13,970 | 15,950 | 114% |
MX2300B | 16,940 | 18,590 | 110% |
MX2300GR | 16,940 | 18,590 | 110% |
MX2300MPG | 16,940 | 18,590 | 110% |
MX2300MSG | 16,940 | 18,590 | 110% |
MX2300PG | 16,940 | 18,590 | 110% |
MXTB1d | 16,940 | 19,250 | 114% |
MXTB1s | 16,940 | 19,250 | 114% |
MXV1s | 12,870 | 14,190 | 110% |
RC24-UFPC2 | 1,210 | 1,320 | 109% |
CAA1 | 1,210 | 1,320 | 109% |
LBUSB1 | 1,210 | 1,320 | 109% |
SEB-M705 | 5,280 | 5,830 | 110% |
SE-M705 | 5,280 | 5,830 | 110% |
MP10BL | 1,430 | 1,870 | 131% |
MP10GR | 1,430 | 1,870 | 131% |
MP10RO | 1,430 | 1,870 | 131% |
MP20MG | 2,640 | 2,970 | 113% |
MP20PL | 2,640 | 2,970 | 113% |
MP20RO | 2,640 | 2,970 | 113% |
MX10PR | 2,640 | 2,970 | 113% |
ゲーミング・Webカメラ製品等 109品 2024年2月8日
値上幅は、101%~152%と幅広いです。
製品型番 | 改定前 | 改定後 | 値上幅 |
---|---|---|---|
A10G2BK | 8,250 | 8,910 | 108% |
A10G2GR | 8,250 | 8,910 | 108% |
A10G2LC | 8,250 | 8,910 | 108% |
A10G2WH | 8,250 | 8,910 | 108% |
A30PSBL | 34,650 | 38,390 | 111% |
A30PSWH | 34,650 | 38,390 | 111% |
AHS-HDMIADP | 5,390 | 6,490 | 120% |
BM300BK | 15,510 | 23,650 | 152% |
BM300SG | 15,510 | 23,650 | 152% |
BM400BK | 21,780 | 24,750 | 114% |
BM400MB | 21,780 | 24,750 | 114% |
BM400S | 21,780 | 24,750 | 114% |
BM400WM | 21,780 | 24,750 | 114% |
BM600X | 28,380 | 32,450 | 114% |
G203-BK | 3,960 | 4,510 | 114% |
G203-BL | 3,960 | 4,510 | 114% |
G203-LC | 3,960 | 4,510 | 114% |
G203-WH | 3,960 | 4,510 | 114% |
G213r | 7,590 | 7,920 | 104% |
G240f | 1,650 | 1,870 | 113% |
G333-BK | 7,480 | 7,590 | 101% |
G333-PU | 7,480 | 7,590 | 101% |
G333-WH | 7,480 | 7,590 | 101% |
G431 | 8,690 | 9,900 | 114% |
G435BK | 9,790 | 9,900 | 101% |
G435BL | 9,790 | 9,900 | 101% |
G435WH | 9,790 | 9,900 | 101% |
G440f | 2,530 | 2,750 | 109% |
G502RGBhr | 8,580 | 9,460 | 110% |
G512-CK | 13,750 | 14,960 | 109% |
G512r-LN | 13,750 | 14,960 | 109% |
G512r-TC | 13,750 | 14,960 | 109% |
G535BK | 15,950 | 18,590 | 117% |
G600t | 9,900 | 10,010 | 101% |
G640s | 3,520 | 3,850 | 109% |
G703h | 9,790 | 10,890 | 111% |
G705WL | 12,870 | 13,750 | 107% |
G735WL | 27,170 | 29,590 | 109% |
G740TH | 4,180 | 4,620 | 111% |
G813-CK | 23,100 | 26,950 | 117% |
G813-LN | 23,100 | 26,950 | 117% |
G813-TC | 23,100 | 26,950 | 117% |
G813-TCWH | 23,100 | 26,950 | 117% |
G840r | 5,280 | 5,830 | 110% |
G913-CK | 31,680 | 33,000 | 104% |
G913-LN | 31,680 | 33,000 | 104% |
G913-TC | 31,680 | 33,000 | 104% |
G913-TKL-CKBK | 31,240 | 32,010 | 102% |
G913-TKL-LNBK | 31,240 | 32,010 | 102% |
G913-TKL-TCBK | 31,240 | 32,010 | 102% |
G913-TKL-TCWH | 31,240 | 32,010 | 102% |
G923 | 58,190 | 63,250 | 109% |
G923d | 58,190 | 63,250 | 109% |
G933s | 16,390 | 21,890 | 134% |
GHS-FITSBK | 35,750 | 36,190 | 101% |
GHS-FITSWH | 35,750 | 36,190 | 101% |
G-PHS-003 | 14,190 | 16,390 | 116% |
G-PHS-003d | 14,190 | 16,390 | 116% |
G-PHS-005WLBK | 34,650 | 35,750 | 103% |
G-PHS-005WLMG | 34,650 | 35,750 | 103% |
G-PHS-005WLWH | 34,650 | 35,750 | 103% |
G-PKB-002CK | 13,970 | 16,830 | 120% |
G-PKB-002LN | 13,970 | 16,830 | 120% |
G-PKB-002LNd | 13,970 | 16,830 | 120% |
G-PMP-001 | 19,470 | 21,450 | 110% |
G-PPD-002WLr | 13,530 | 14,520 | 107% |
G-PPD-002WLrd | 13,530 | 14,520 | 107% |
G-PPD-003WL-BK | 18,810 | 22,220 | 118% |
G-PPD-003WL-MG | 18,810 | 22,220 | 118% |
G-PPD-003WL-RD | 18,810 | 22,220 | 118% |
G-PPD-003WL-WH | 18,810 | 22,220 | 118% |
G-PPD-004WL-BK | 25,410 | 26,950 | 106% |
G-PPD-004WL-MG | 25,410 | 26,950 | 106% |
G-PPD-004WL-WH | 25,410 | 26,950 | 106% |
LPRC-15000 | 48,950 | 55,550 | 113% |
LPRC-15000d | 48,950 | 55,550 | 113% |
LPST-14900 | 8,690 | 10,890 | 125% |
Z407 | 13,750 | 16,500 | 120% |
Z533 | 15,950 | 18,920 | 119% |
Z625 | 23,100 | 25,410 | 110% |
BRIO105GR | 4,400 | 4,950 | 113% |
C1000eR | 26,180 | 28,930 | 111% |
C1000s | 26,180 | 28,930 | 111% |
C270n | 2,970 | 3,080 | 104% |
C660GR | 4,400 | 4,950 | 113% |
C660OW | 4,400 | 4,950 | 113% |
C920e | 8,910 | 9,240 | 104% |
C920n | 8,580 | 9,680 | 113% |
C920s | 8,910 | 9,240 | 104% |
C922n | 10,010 | 12,540 | 125% |
C980GR | 21,890 | 24,860 | 114% |
C980OW | 21,890 | 24,860 | 114% |
H111R | 1,540 | 1,980 | 129% |
H151R | 1,870 | 1,980 | 106% |
H390R | 3,960 | 4,180 | 106% |
H390rOW | 3,960 | 4,180 | 106% |
H390rRO | 3,960 | 4,180 | 106% |
H540R | 6,490 | 6,710 | 103% |
R1000GD | 11,990 | 16,830 | 140% |
R1000SL | 11,990 | 16,830 | 140% |
R400f | 5,720 | 6,270 | 110% |
R500sGR | 6,270 | 6,930 | 111% |
R500sMG | 6,270 | 6,930 | 111% |
R800t | 10,560 | 11,550 | 109% |
Zonev100GR | 16,500 | 19,800 | 120% |
Zonev100OW | 16,500 | 19,800 | 120% |
Zonev100RO | 16,500 | 19,800 | 120% |
ZoneVWLMSGR | 19,580 | 22,880 | 117% |
ZoneVWLUCGR | 19,580 | 22,880 | 117% |