8インチタブレット大本命ともいえるThinkPad 8についていろいろと考えて見たいと思います。
今回は、競合の3製品との違いを確認します。大きさの順で並べました。Nexus 7(2013),iPad mini Retina,Miix 2 8
Miix 2 8とThink Pad 8の違い
Think Pad 8の良いところ
法人モデル(発売済)の場合です。法人モデルは、値段が高いので、一般モデルが発売する31日まで待ちましょう。
◎HDMI対応、高精細ディスプレイ、USB3と欲しくなる要素が盛りだくさん、128GByteモデルあり
×値段が1.5倍も高くなる(法人モデルの場合)
×メインメモリが2Gbyteとマイクロソフトの「Smaller Screen Program」ライセンス面で制限されているのが惜しい。4GByteあれば、結構違うのになぁ
Miix 2 8 | ThinkPad 8 | |
---|---|---|
画面サイズ | 8インチ | 8.3インチ |
OS | Windows 8 | Window 8 Pro |
Micro HDMI | なし | あり |
CPU | Atom Z3740 | Atom Z3770 |
CPU周波数 | 1.8GHz | 2.4GH |
解像度 | 1280 x 800 | 1,920×1,200 |
LTE | 非対応 | 非対応 |
USB | USB2充電兼用 | USB3充電兼用 |
重さ | 350g | 430g |
カバーケース連携 | なし | あり |
大きさ(mm) | 131.6×215.6×8.35 | 132×224.3×8.8 |
価格 | 4万1千円(最安) | 6万1950円 |
メモリ | 2GByte | 2GByte |
カメラ背面 | 5 megapixels | 8 megapixels |
カメラ前面 | 2 megapixels | 2.2 megapixels |
無線LAN | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
DPI | 101ppi | 279ppi |
iPad miniとThink Pad 8の比較
iPad mini Retinaの良いところ
◎LTEモデルあり。解像度が高い
◎電子書籍との相性が良い
◎電池の持ちが良い
×マウスを使うことが不可
iPad mini 2 | ThinkPad 8 | |
---|---|---|
サイズ | 7.9インチ | 8.3インチ |
解像度 | 2048×1536ピクセル | 1920×1200ピクセル |
DPI | 326ppi | 279ppi |
大きさ(mm) | 200x135x7.5 | 224.3x132×8.8 |
重さ | 331g | 430g |
SSD 容量 | 16GB/32GB/64G/128G | 64GB/128GB |
CPU | A7(64bit) | Atom Z3770 |
CPU周波数 | 1.4GHz | 2.4GH |
スピーカー | モノラル | ステレオ |
LTE | nano SIM | - |
16GB価格 | 16GB:4万1900円 | - |
32GB価格 | 32GB:5万1800円 | - |
64GB価格 | 64GB:6万1800円 | 6万1950円 |
128GB価格 | 128GB:7万1800円 | 7万2450円 |
色 | スペースグレイ/シルバー | ブラック |
Nexus 7(2013)とThink Pad 8の比較
Nexus 7(2013)の良いところ
◎LTEモデルありい
◎価格安い
〇電池の持ちが良い
〇電子書籍との相性が良い
×メーカー標準のケースやカバーが、かなりイマイチ
iPad mini 2 | Nexus 7(2013) | ThinkPad 8 |
---|---|---|
7.9インチ | 7.0インチ | 8.3インチ |
2048×1536ピクセル | 1920×1200ピクセル | 1920×1200ピクセル |
326ppi | 323ppi | 279ppi |
200mx135x7.5mm | 200x114x7.6 | 224.3x132×8.8 |
331g | 290g | 430g |
16GB/32GB/64G/128G | 16GB/32GB | 64GB/128GB |
A7(64bit) | Snapdragon S4 Pro MSM8064 | Atom Z3770 |
1.4GHz | 1.5GHz | 2.4GH |
モノラル | ステレオ+サラウンド | ステレオ |
nano SIM | micro SIM | - |
16GB:4万1900円 | 16GB:2万7800円 | - |
32GB:5万1800円 | 32GB:3万3800円 | - |
64GB:6万1800円 | - | 6万1950円 |
128GB:7万1800円 | - | 7万2450円 |
LTE | 39,800円 | - |
置くだけ充電 | Qi対応 | なし |
まとめ
Miix 2 8は、お安くWindows 8.1を使いたい方にお勧めです。Windows のため、タッチパネル端末としての使い勝手は、イマイチです。
ThinkPad 8は、Miix 2 8の不満点の多くが改善されています。法人モデルは、値段が高いので、31日まで待ちましょう。Windowsと言う根本原因を持っていますので、タッチパネルの使い勝手は良くありません。
iPad mini Retinaは、電子書籍であったり、タッチパネルのソフトウェアが優秀です。デザインも素晴らしい。
Nexus 7は、お値段の安さと自由さが魅力です。LTEが手軽に楽しめるのも、Nexus 7の特権です。
各端末の良さは、各タブにまとめています。よかったら参照ください。
関連URL

マイクロソフト認定トレーナー。専業ブロガーになり1年経過(別名:ひきごもり)。ブロガーなのに誤字脱字王。滑舌が悪いのにYouTuber。『自己紹介』